(资料图)
| 区域 | 省 市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | -0.20 |
| 山东省 | 14.17 | 14.04 | 0.13 | 0.04 | |
| 浙江省 | 12.40 | 13.08 | -0.68 | -0.37 | |
| 江西省 | 14.40 | 13.00 | 1.40 | 0.40 | |
| 福建省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.30 | |
| 江苏省 | 14.12 | 13.78 | 0.34 | 0.37 | |
| 上海市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.53 | |
| 西北 | 新疆 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | -0.03 |
| 陕西省 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 0.00 | |
| 甘肃省 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | 0.00 | |
| 青海省 | 15.65 | 15.50 | 0.15 | -0.18 | |
| 宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.15 | |
| 华中 | 河南省 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | -0.06 |
| 湖南省 | 14.17 | 14.10 | 0.07 | -0.10 | |
| 湖北省 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | -0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 14.00 | 14.32 | -0.32 | -0.04 |
| 天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 山西省 | 14.10 | 14.11 | -0.01 | -0.08 | |
| 河北省 | 14.23 | 14.18 | 0.05 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.50 | -0.50 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | -0.28 |
| 广东省 | 14.33 | 14.80 | -0.47 | -0.67 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.95 | 13.92 | 0.03 | 0.06 |
| 黑龙江 | 13.88 | 13.86 | 0.02 | 0.04 | |
| 吉林省 | 13.95 | 13.94 | 0.01 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 13.94 | 13.50 | 0.44 | 0.04 |
| 贵州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.35 | |
| 云南省 | 14.85 | 14.00 | 0.85 | 0.65 | |
| 重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 西藏 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | -0.18 | |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2023 港澳产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com